子供たちにとっての一大イベント『夏休み』
学校の勉強から解放されて(宿題はあるけど)、家族で旅行に行ったり、おじいちゃんおばあちゃんのお家へ遊びに行くという子も多いでしょう。
大学生の夏休みとなれば、期間は小中学校や高校よりも長いので、長期の休みだからこそできる一人旅や、アルバイトに精を尽くす人も多そうですね。
旅行や遊びの計画を立てるためにも、夏休みの期間はいつからいつまでなのか?気になるところです。
また、2021年は新型コロナウィルスが夏休みに影響するのかどうかも気になるところ。
ということで、今回は2021年(令和3年)の宮城県&仙台市の夏休み期間を
- 小学校・中学校
- 高校
- 大学
ごとにまとめていきたいと思います。
2021年宮城県・仙台市の夏休み期間はいつからいつまで?
宮城県と仙台市では、教育委員会の管轄が異なるため、夏休みの日程が異なります。
仙台市の小中学校の夏休みは統一されていることがほとんどですが、
宮城県内では地域によっても夏休みの日程は異なります。
2021年宮城県・仙台市/小学校の夏休み期間
2021年の夏休み期間は
宮城県の小学校についてはまだ詳細は分かっていません。
わかり次第追記したいと思います。
参考までに、2020年と2019年の夏休み期間をまとめています。
2020年は新型コロナウィルスの影響もあり夏休み期間が短縮されたため、例年とは違う日数になっています。
2020年の夏休み期間
仙台市小学校の夏休みは、基本的に一律ですが、2020年はコロナウィルスの影響もあり、夏休みの開始日は学校により多少異なっています。
エリア | 夏休み期間 | 合計日数 |
仙台市 | 8月3日~7日から8月19日 | 12日間程度 |
白石市 | 8月7日~8月20日 | 14日間 |
角田市 | 8月7日~8月20日 | 14日間 |
蔵王町 | 8月7日~8月20日 | 14日間 |
七ヶ宿町 | 7月31日~8月19日 | 20日間 |
大河原町 | 8月7日~8月20日 | 14日間 |
村田町 | 8月6日~8月17日 | 12日間 |
柴田町 | 8月7日~8月20日 | 14日間 |
川崎町 | 8月6日~8月20日 | 15日間 |
丸森町 | 7月31日~8月26日 | 27日間 |
塩釜市 | 8月7日~8月20日 | 14日間 |
名取市 | 8月7日~8月20日 | 14日間 |
亘理町 | 8月7日~8月20日 | 14日間 |
山元町 | 8月7日~8月20日 | 14日間 |
岩沼市 | 8月7日~8月20日 | 14日間 |
松島町 | 8月7日~8月20日 | 14日間 |
多賀城市 | 8月7日~8月24日 | 18日間 |
七ヶ浜町 | 7月31日~8月26日 | 27日間 |
利府町 | 7月31日~8月17日 | 18日間 |
大和町 | 8月7日~8月20日 | 14日間 |
大郷町 | 8月7日~8月20日 | 14日間 |
富谷市 | 8月7日~8月20日 | 14日間 |
大衡村 | 8月7日~8月20日 | 14日間 |
大崎市 | 8月7日~8月20日 | 14日間 |
加美町 | 8月7日~8月21日 | 15日間 |
色麻町 | 8月7日~8月21日 | 15日間 |
涌谷町 | 8月7日~8月20日 | 14日間 |
美里町 | 8月7日~8月20日 | 14日間 |
栗原市 | 8月7日~8月20日 | 14日間 |
登米市 | 8月6日~8月19日 | 14日間 |
石巻市 | 8月7日~8月20日 | 14日間 |
東松島市 | 8月7日~8月20日 | 14日間 |
女川町 | 7月31日~8月23日 | 24日間 |
気仙沼市 | 8月7日~8月20日 | 14日間 |
南三陸町 | 8月7日~8月19日 | 13日間 |
2019年の夏休み期間
エリア | 夏休み期間 | 合計日数 |
仙台市 | 7月21日~8月24日 | 35日 |
白石市 | 7月19日~8月21日 | 39日間 |
角田市 | 7月19日~8月26日 | 39日間 |
蔵王町 | 7月19日~8月26日 | 39日間 |
七ヶ宿町 | 7月19日~8月22日 | 35日間 |
大河原町 | 7月19日~8月26日 | 39日間 |
村田町 | 7月19日~8月26日 | 39日間 |
柴田町 | 7月19日~8月26日 | 39日間 |
川崎町 | 7月19日~8月21日 | 39日間 |
丸森町 | 7月19日~8月26日 | 39日間 |
塩釜市 | 7月19日~8月26日 | 39日間 |
名取市 | 7月19日~8月26日 | 39日間 |
亘理町 | 7月19日~8月26日 | 39日間 |
山元町 | 7月19日~8月26日 | 39日間 |
岩沼市 | 7月19日~8月26日 | 39日間 |
松島町 | 7月19日~8月26日 | 39日間 |
多賀城市 | 7月19日~8月26日 | 39日間 |
七ヶ浜町 | 7月19日~8月26日 | 39日間 |
利府町 | 7月19日~8月26日 | 39日間 |
大和町 | 7月19日~8月21日 | 39日間 |
大郷町 | 7月19日~8月22日 | 35日間 |
富谷市 | 7月19日~8月22日 | 35日間 |
大衡村 | 7月19日~8月22日 | 35日間 |
大崎市 | 7月19日~8月26日 | 39日間 |
加美町 | 7月19日~8月26日 | 39日間 |
色麻町 | 7月19日~8月22日 | 35日間 |
涌谷町 | 7月19日~8月22日 | 35日間 |
美里町 | 7月19日~8月26日 | 39日間 |
栗原市 | 7月19日~8月26日 | 39日間 |
登米市 | 7月19日~8月26日 | 39日間 |
石巻市 | 7月19日~8月26日 | 39日間 |
東松島市 | 7月19日~8月22日 | 35日間 |
女川町 | 7月19日~8月26日 | 39日間 |
気仙沼市 | 7月19日~8月26日 | 39日間 |
南三陸町 | 7月19日~8月26日 | 39日間 |
2021年宮城県・仙台市/中学校の夏休み期間
2021年仙台市の中学校の夏休み期間は
宮城県の夏休み期間の詳細はまだわかっていないため、わかり次第追記します。
参考までに去年、一昨年の宮城県・仙台市の夏休み期間を載せておきますね。
2020年
エリア | 夏休み期間 | 合計日数 |
仙台市 | 8月3日~7日から8月19日 | 12日間程度 |
白石市 | 8月6日~8月20日 | 32日間 |
角田市 | 8月7日~8月20日 | 14日間日間 |
蔵王町 | 8月7日~8月20日 | 14日間日間 |
七ヶ宿町 | 7月31日~8月19日 | 35日間 |
大河原町 | 8月7日~8月20日 | 14日間日間 |
村田町 | 8月6日~8月17日 | 39日間 |
柴田町 | 8月7日~8月20日 | 14日間日間 |
川崎町 | 8月6日~8月20日 | 15日間 |
丸森町 | 8月7日~8月19日 | 15日間 |
塩釜市 | 8月7日~8月20日 | 14日間 |
名取市 | 8月7日~8月20日 | 14日間 |
亘理町 | 8月7日~8月20日 | 14日間 |
山元町 | 8月7日~8月20日 | 14日間 |
岩沼市 | 8月7日~8月20日 | 14日間 |
松島町 | 8月7日~8月20日 | 14日間 |
多賀城市 | 8月7日~8月20日 | 14日間 |
七ヶ浜町 | 7月31日~8月24日 | 25日間 |
利府町 | 7月31日~8月17日 | 18日間 |
大和町 | 8月7日~8月20日 | 14日間 |
大郷町 | 8月7日~8月20日 | 14日間 |
富谷市 | 8月7日~8月20日 | 14日間 |
大衡村 | 8月7日~8月20日 | 14日間 |
大崎市 | 8月7日~8月20日 | 14日間 |
加美町 | 8月7日~8月21日 | 15日間 |
色麻町 | 8月7日~8月21日 | 15日間 |
涌谷町 | 8月7日~8月20日 | 14日間 |
美里町 | 8月7日~8月20日 | 14日間 |
栗原市 | 8月7日~8月20日 | 14日間 |
登米市 | 8月6日~8月19日 | 14日間 |
石巻市 | 8月7日~8月20日 | 14日間 |
東松島市 | 8月7日~8月20日 | 14日間 |
女川町 | 7月31日~8月23日 | 24日間 |
気仙沼市 | 8月7日~8月20日 | 14日間 |
南三陸町 | 8月7日~8月19日 | 13日間 |
県立 | 古川7月31日/二華8月7日~ニ華19日/古川21日 | 古川22日/二華13日 |
2019年
エリア | 夏休み期間 | 合計日数 |
仙台市 | 7月21日~8月24日 | 35日間 |
白石市 | 7月19日~8月21日 | 32日間 |
角田市 | 7月19日~8月26日 | 39日間 |
蔵王町 | 7月19日~8月26日 | 39日間 |
七ヶ宿町 | 7月19日~8月22日 | 35日間 |
大河原町 | 7月19日~8月26日 | 39日間 |
村田町 | 7月19日~8月26日 | 39日間 |
柴田町 | 7月19日~8月26日 | 39日間 |
川崎町 | 7月19日~8月21日 | 34日間 |
丸森町 | 7月19日~8月26日 | 39日間 |
塩釜市 | 7月19日~8月26日 | 39日間 |
名取市 | 7月19日~8月26日 | 39日間 |
亘理町 | 7月19日~8月26日 | 39日間 |
山元町 | 7月19日~8月26日 | 39日間 |
岩沼市 | 7月19日~8月26日 | 39日間 |
松島町 | 7月19日~8月26日 | 39日間 |
多賀城市 | 7月19日~8月26日 | 39日間 |
七ヶ浜町 | 7月19日~8月26日 | 39日間 |
利府町 | 7月19日~8月26日 | 39日間 |
大和町 | 7月19日~8月21日 | 34日間 |
大郷町 | 7月19日~8月22日 | 35日間 |
富谷市 | 7月19日~8月22日 | 35日間 |
大衡村 | 7月19日~8月22日 | 35日間 |
大崎市 | 7月19日~8月26日 | 39日間 |
加美町 | 7月19日~8月26日 | 39日間 |
色麻町 | 7月19日~8月22日 | 35日間 |
涌谷町 | 7月19日~8月22日 | 35日間 |
美里町 | 7月19日~8月26日 | 39日間 |
栗原市 | 7月19日~8月26日 | 39日間 |
登米市 | 7月19日~8月26日 | 39日間 |
石巻市 | 7月19日~8月26日 | 39日間 |
東松島市 | 7月19日~8月22日 | 35日間 |
女川町 | 7月19日~8月26日 | 39日間 |
気仙沼市 | 7月19日~8月26日 | 39日間 |
南三陸町 | 7月19日~8月26日 | 39日間 |
2021年宮城県・仙台市/高校の夏休み期間
高校の夏休み期間は、ほぼ小中学校の夏休み期間と同じですが
数日の誤差はあります。
県内・市内すべての高校が一律で同じ期間ではなく、高校によっても異なります。
高校によっては、公表していない学校もあるためすべてを把握するのは難しいですが
あたりが一般的な夏休み期間となっています。
2020年はコロナウィルスの影響で夏休み期間がぐっと短くなり
10日前後の日数だった高校が多いようです。
高校生は、夏休み明けにすぐ実力テストが控えてたりと…勉強も忙しい時期です。
2021年宮城県・仙台市/大学の夏休み期間
宮城県内にある大学の夏休みをリサーチしました。
大学によっては公開していなかったり、過去の夏季休業期間である場合もあるため
参考程度にご確認いただければと思います。
宮城県内の大学の夏休みは基本的には1ヵ月以上あり、8月~9月までが一般的です。
大学によっては9月末まで夏休みというところもありますね。
社会人になったらこんなに長い夏休みをとることは難しいので、
有意義に使いたいですね。
大学 | 夏休み期間 |
東北学院大学 | 8月1日~9月15日 |
宮城学院女子大学 | 8月5日~9月10日 |
仙台白百合大学 | 8月~9月※詳細不明 |
東北福祉大学 | 詳細不明 |
尚絅学院大学 | 8月11日~9月30日 |
東北生活文化大学 | 詳細不明 |
東北文化学園大学 | 詳細不明 |
東北大学 | 8月9日~9月30日 |
宮城教育大学 | 8月1日~9月30日 |
宮城大学 | 8月7日~9月19日 |
仙台青葉学院短期大学 | 詳細不明 |
東北工業大学 | 8月11日~9月25日 |
東北薬科大学 | 詳細不明 |
石巻専修大学 | 8月31日~9月19日 |
仙台大学 | 8月11日~9月22日 |
2021年宮城県・仙台市/幼稚園の夏休み期間は?
宮城県内の幼稚園の夏休みは、基本的には小中学校と同じ期間と考えていいでしょう。
ただ、幼稚園によって期間は多少異なります。
幼稚園の場合は、小学校の夏休みより数日早めに始まるところが多い印象です。
宮城県・仙台市内の夏休み2021/いつからいつまで?小中・高校・大学別まとめ
小中学校の夏休みは、仙台市内は統一されていますが、それ以外の地域では多少期間が異なります。
宮城県の多くが3学期制で秋休みがない地域が多いですが、仙台市内は2学期制で秋休みがあるという違いもあります。※宮城県でも一部2学期制を導入している地域もあります。
また、高校や大学は、それぞれの学校ごとに夏休み期間は異なります。
夏休み前早めに旅行などの計画を立てる場合は、よくよく夏休みの日程を確認しておきましょう。
2020年の夏休みは、新型コロナウィルスの影響を大きく受け、大幅に短縮されてしまいました。
2021年の夏休みに関しては、新学期以降に休校という措置が取られない限り、夏休みは通常通りの期間になると予想しています。
※ここでご紹介してる夏休みは、あくまで個人的な調査による内容です。実際と多少異なる場合もありますので、より確実な日程をお調べの場合は、各学校のホームページ等でご確認ください。
コメント